配置需求
最低配置 | 推荐配置 | 最佳体验配置 | |
画质等级 | 中画质1080P | 高画质1080P | 超高画质4K |
处理器 | Corei5-8400、Ryzen 5 1600 | Core i7-9700、Ryzen 5 5500 | Core i7-9700、Ryzen 5 5500 |
图形处理器 | GeForce GTX 1060、RX 580 | GeForce RTX 2060、Radeon RX 5700XT、Arc A750 | GeForce RTX 4070、RX 7800 XT |
显存 | 6GB | 6GB | 12GB |
系统内存 | 16GB | 16GB | 32GB |
所需磁盘空间 | 130GB | 130GB | 130GB |
操作系统 | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
全景光线追踪配置需求
最低配置 | 推荐配置 | 最佳体验配置 | |
画质等级 | 中画质@1080P光线追踪低 | 中画质@1080P光线追踪中 | 高画质@4K光线追踪超高 |
处理器 | Core i5-9400、Ryzen 5 1600 | Core i7-9700、Ryzen 5 5500 | Core i7-9700、Ryzen 5 5500 |
图形处理器 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4080 SUPER |
显存 | 8GB | 8GB | 16GB |
系统内存 | 16GB | 16GB | 32GB |
所需磁盘空间 | 130GB | 130GB | 130GB |
操作系统 | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
发表评论 取消回复