Intel Xeon E3-1225 v6 鲁大师跑分



暂无鲁大师跑分数据


基本参数

处理器编号: Intel Xeon E3-1225 v6
家族 Intel Xeon E3 (43)
CPU系列 Intel Xeon E3 v6 (10)
垂直市场 Desktop / Server
架构 Kaby Lake S
几代产品 6

核心参数

CPU 核心 / Threads: 4 / 4
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 3.70 GHz
加速频率(多核心) 3.40 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 73 W
TDP (PL2) --
TDP up --
TDP down --
Tjunction max. --

内存 & PCIe

内存类型 DDR4-2400
内存带宽 38.4 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 16
PCIe 带宽: 15.8 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 LGA 1151
L2-Cache --
L3-Cache 8.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Linux
虚拟化 VT-x, VT-x EPT, VT-d
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4.1, SSE4.2, AVX2
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.35 GHz
GPU (加速频率) 1.15 GHz
运算单元 24
Shader 192
最大显存 64 GB
最大显示器数量 3
Generation 9.5
Direct X 12
工艺 14 nm
发售日期 Q1/2017

本站相近的处理器

Intel Core i7-4790 Intel Core i7-4790
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
1497 点击 2023-12-28 22:28
AMD Ryzen 5 2500X AMD Ryzen 5 2500X
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
712 点击 2024-01-01 17:10
Intel Xeon E5-2623 v3 Intel Xeon E5-2623 v3
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
644 点击 2024-01-07 07:10
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8257U
核心:4 / 8 @ 1.40 GHz
802 点击 2024-01-23 14:10
Intel Core i5-8350U Intel Core i5-8350U
核心:4 / 8 @ 1.70 GHz
1890 点击 2024-01-06 15:10
Intel Xeon E3-1245 v3 Intel Xeon E3-1245 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
1437 点击 2024-01-03 10:10
Intel Xeon Bronze 3206R Intel Xeon Bronze 3206R
核心:8 / 8 @ 1.90 GHz
540 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i7-1065G7 Intel Core i7-1065G7
核心:4 / 8 @ 1.30 GHz
846 点击 2024-02-14 18:10
Intel Core i7-6700 Intel Core i7-6700
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
936 点击 2024-01-12 00:10
Intel Xeon E3-1231 v3 Intel Xeon E3-1231 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
2257 点击 2024-01-18 07:10
Intel Core i5-4690K Intel Core i5-4690K
核心:4 / 4 @ 3.50 GHz
730 点击 2024-03-08 06:10
Intel Core i7-4770K Intel Core i7-4770K
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
783 点击 2024-02-05 21:10
AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 5400U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
530 点击 2024-02-25 04:10
AMD Ryzen 5 PRO 3400G AMD Ryzen 5 PRO 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
657 点击 2024-01-14 08:10
AMD Ryzen 5 3400G AMD Ryzen 5 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
940 点击 2024-01-18 23:10
AMD Ryzen 3 PRO 5475U AMD Ryzen 3 PRO 5475U
核心:4 / 8 @ 2.70 GHz
415 点击 2024-02-11 11:10
Intel Core i3-10100T Intel Core i3-10100T
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
810 点击 2024-01-02 04:10
AMD Atdlon Gold PRO 4150GE AMD Atdlon Gold PRO 4150GE
核心:4 / 4 @ 3.30 GHz
406 点击 2024-01-19 05:10
AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 3 PRO 5450U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
544 点击 2024-01-18 04:10
AMD Ryzen 5 1500X AMD Ryzen 5 1500X
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
861 点击 2024-02-03 10:10

同系列处理器

Intel Xeon E3-1270 v5 Intel Xeon E3-1270 v5
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
1364 点击 2023-12-28 22:26
Intel Xeon E3-1275 v6 Intel Xeon E3-1275 v6
核心:4 / 8 @ 3.80 GHz
1007 点击 2023-12-29 18:10
Intel Xeon E3-1535M v5 Intel Xeon E3-1535M v5
核心:4 / 8 @ 2.90 GHz
789 点击 2024-01-02 21:10
Intel Xeon E3-1245 v3 Intel Xeon E3-1245 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
1437 点击 2024-01-03 10:10
Intel Xeon E3-1505M v5 Intel Xeon E3-1505M v5
核心:4 / 8 @ 2.80 GHz
1143 点击 2024-01-07 18:10
Intel Xeon E3-1275 v3 Intel Xeon E3-1275 v3
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
3560 点击 2024-01-07 20:46
Intel Xeon E3-1265L v3 Intel Xeon E3-1265L v3
核心:4 / 8 @ 2.50 GHz
1423 点击 2024-01-08 16:10
Intel Xeon E3-1545M v5 Intel Xeon E3-1545M v5
核心:4 / 8 @ 2.90 GHz
761 点击 2024-01-10 20:10
Intel Xeon E3-1280 v3 Intel Xeon E3-1280 v3
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
945 点击 2024-01-17 14:10
Intel Xeon E3-1231 v3 Intel Xeon E3-1231 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
2257 点击 2024-01-18 07:10

本站相近的处理器

Intel Core i7-4790 Intel Core i7-4790
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
1497 点击 2023-12-28 22:28
AMD Ryzen 5 2500X AMD Ryzen 5 2500X
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
712 点击 2024-01-01 17:10
Intel Xeon E5-2623 v3 Intel Xeon E5-2623 v3
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
644 点击 2024-01-07 07:10
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8257U
核心:4 / 8 @ 1.40 GHz
802 点击 2024-01-23 14:10
Intel Core i5-8350U Intel Core i5-8350U
核心:4 / 8 @ 1.70 GHz
1890 点击 2024-01-06 15:10
Intel Xeon E3-1245 v3 Intel Xeon E3-1245 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
1437 点击 2024-01-03 10:10
Intel Xeon Bronze 3206R Intel Xeon Bronze 3206R
核心:8 / 8 @ 1.90 GHz
540 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i7-1065G7 Intel Core i7-1065G7
核心:4 / 8 @ 1.30 GHz
846 点击 2024-02-14 18:10
Intel Core i7-6700 Intel Core i7-6700
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
936 点击 2024-01-12 00:10
Intel Xeon E3-1231 v3 Intel Xeon E3-1231 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
2257 点击 2024-01-18 07:10
Intel Core i5-4690K Intel Core i5-4690K
核心:4 / 4 @ 3.50 GHz
730 点击 2024-03-08 06:10
Intel Core i7-4770K Intel Core i7-4770K
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
783 点击 2024-02-05 21:10
AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 5400U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
530 点击 2024-02-25 04:10
AMD Ryzen 5 PRO 3400G AMD Ryzen 5 PRO 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
657 点击 2024-01-14 08:10
AMD Ryzen 5 3400G AMD Ryzen 5 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
940 点击 2024-01-18 23:10
AMD Ryzen 3 PRO 5475U AMD Ryzen 3 PRO 5475U
核心:4 / 8 @ 2.70 GHz
415 点击 2024-02-11 11:10
Intel Core i3-10100T Intel Core i3-10100T
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
810 点击 2024-01-02 04:10
AMD Atdlon Gold PRO 4150GE AMD Atdlon Gold PRO 4150GE
核心:4 / 4 @ 3.30 GHz
406 点击 2024-01-19 05:10
AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 3 PRO 5450U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
544 点击 2024-01-18 04:10
AMD Ryzen 5 1500X AMD Ryzen 5 1500X
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
861 点击 2024-02-03 10:10