Intel Core 2 Extreme QX9775 鲁大师跑分



暂无鲁大师跑分数据


基本参数

处理器编号: Intel Core 2 Extreme QX9775
家族 Intel Core2 Extreme (7)
CPU系列 Intel Core 2 Extreme QX9000 (3)
垂直市场 Desktop / Server
架构 Yorkfield (Penryn)
几代产品 2

核心参数

CPU 核心 / Threads: 4 / 4
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): --
加速频率(多核心) --

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 150 W
TDP (PL2) --
TDP up --
TDP down --
Tjunction max. --

内存 & PCIe

内存类型 DDR3-1066\DDR2-800
内存带宽 --\12.8 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe
PCIe 带宽: --

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 LGA 775
L2-Cache 12.00 MB
L3-Cache --
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Linux
虚拟化 VT-x, VT-d
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 MMX, SSE2, SSE3, SSE4.1
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率
GPU (加速频率) 无加速频率
运算单元 --
Shader --
最大显存 --
最大显示器数量
Generation --
Direct X --
工艺 45 nm
发售日期 Q1/2008

本站相近的处理器

Intel Core i3-6100H Intel Core i3-6100H
核心:2 / 4 @ 2.70 GHz
512 点击 2024-02-27 06:10
AMD FX-4350 AMD FX-4350
核心:4 / 4 @ 4.20 GHz
673 点击 2023-12-30 09:49
AMD A10-7870K AMD A10-7870K
核心:4 / 4 @ 3.90 GHz
838 点击 2024-03-08 18:10
Intel Core i7-3520M Intel Core i7-3520M
核心:2 / 4 @ 2.90 GHz
1039 点击 2024-01-22 18:10
Intel Core i5-3470T Intel Core i5-3470T
核心:2 / 4 @ 2.90 GHz
991 点击 2024-01-18 03:10
Intel Core 2 Quad Q9700 Intel Core 2 Quad Q9700
核心:4 / 4 @ 3.20 GHz
557 点击 2024-03-10 21:10
Intel Core i5-4200M Intel Core i5-4200M
核心:2 / 4 @ 2.50 GHz
1503 点击 2024-01-06 13:10
AMD Ryzen 3 3200U AMD Ryzen 3 3200U
核心:2 / 4 @ 2.60 GHz
926 点击 2024-01-16 06:10
Intel Celeron J4125 Intel Celeron J4125
核心:4 / 4 @ 2.00 GHz
1918 点击 2024-02-09 17:10
AMD Ryzen 3 3250U AMD Ryzen 3 3250U
核心:2 / 4 @ 2.60 GHz
829 点击 2024-02-15 11:10
Intel Core m3-7Y32 Intel Core m3-7Y32
核心:2 / 4 @ 1.10 GHz
648 点击 2023-12-30 09:49
Intel Celeron G4920 Intel Celeron G4920
核心:2 / 2 @ 3.20 GHz
554 点击 2024-03-08 16:10
AMD Phenom II X4 975 AMD Phenom II X4 975
核心:4 / 4 @ 3.60 GHz
486 点击 2024-02-16 06:10
AMD Ryzen 3 3250C AMD Ryzen 3 3250C
核心:2 / 4 @ 2.60 GHz
495 点击 2024-01-30 02:10
AMD Atdlon II X4 860K AMD Atdlon II X4 860K
核心:4 / 4 @ 3.70 GHz
719 点击 2024-03-10 15:10
Intel Core i5-7Y54 Intel Core i5-7Y54
核心:2 / 4 @ 1.20 GHz
1444 点击 2024-01-17 19:10
Intel Core 2 Extreme QX9770 Intel Core 2 Extreme QX9770
核心:4 / 4 @ 3.20 GHz
546 点击 2024-02-20 01:10
Intel Pentium G3258 Intel Pentium G3258
核心:2 / 2 @ 3.20 GHz
619 点击 2023-12-29 15:10
AMD Phenom II X4 840T AMD Phenom II X4 840T
核心:4 / 4 @ 2.90 GHz
492 点击 2024-02-14 02:10
Intel Core i3-3250 Intel Core i3-3250
核心:2 / 4 @ 3.50 GHz
981 点击 2024-02-29 00:10

同系列处理器

Intel Core 2 Extreme QX6800 Intel Core 2 Extreme QX6800
核心:4 / 4 @ 2.93 GHz
514 点击 2023-12-30 00:27
Intel Core 2 Extreme QX9770 Intel Core 2 Extreme QX9770
核心:4 / 4 @ 3.20 GHz
546 点击 2024-02-20 01:10
Intel Core 2 Extreme QX9775 Intel Core 2 Extreme QX9775
核心:4 / 4 @ 3.20 GHz
478 点击 2024-02-26 07:10
Intel Core 2 Extreme QX6850 Intel Core 2 Extreme QX6850
核心:4 / 4 @ 3.00 GHz
477 点击 2024-03-03 10:10
Intel Core 2 Extreme QX9650 Intel Core 2 Extreme QX9650
核心:4 / 4 @ 3.00 GHz
496 点击 2024-03-06 10:10

本站相近的处理器

Intel Core i3-6100H Intel Core i3-6100H
核心:2 / 4 @ 2.70 GHz
512 点击 2024-02-27 06:10
AMD FX-4350 AMD FX-4350
核心:4 / 4 @ 4.20 GHz
673 点击 2023-12-30 09:49
AMD A10-7870K AMD A10-7870K
核心:4 / 4 @ 3.90 GHz
838 点击 2024-03-08 18:10
Intel Core i7-3520M Intel Core i7-3520M
核心:2 / 4 @ 2.90 GHz
1039 点击 2024-01-22 18:10
Intel Core i5-3470T Intel Core i5-3470T
核心:2 / 4 @ 2.90 GHz
991 点击 2024-01-18 03:10
Intel Core 2 Quad Q9700 Intel Core 2 Quad Q9700
核心:4 / 4 @ 3.20 GHz
557 点击 2024-03-10 21:10
Intel Core i5-4200M Intel Core i5-4200M
核心:2 / 4 @ 2.50 GHz
1503 点击 2024-01-06 13:10
AMD Ryzen 3 3200U AMD Ryzen 3 3200U
核心:2 / 4 @ 2.60 GHz
926 点击 2024-01-16 06:10
Intel Celeron J4125 Intel Celeron J4125
核心:4 / 4 @ 2.00 GHz
1918 点击 2024-02-09 17:10
AMD Ryzen 3 3250U AMD Ryzen 3 3250U
核心:2 / 4 @ 2.60 GHz
829 点击 2024-02-15 11:10
Intel Core m3-7Y32 Intel Core m3-7Y32
核心:2 / 4 @ 1.10 GHz
648 点击 2023-12-30 09:49
Intel Celeron G4920 Intel Celeron G4920
核心:2 / 2 @ 3.20 GHz
554 点击 2024-03-08 16:10
AMD Phenom II X4 975 AMD Phenom II X4 975
核心:4 / 4 @ 3.60 GHz
486 点击 2024-02-16 06:10
AMD Ryzen 3 3250C AMD Ryzen 3 3250C
核心:2 / 4 @ 2.60 GHz
495 点击 2024-01-30 02:10
AMD Atdlon II X4 860K AMD Atdlon II X4 860K
核心:4 / 4 @ 3.70 GHz
719 点击 2024-03-10 15:10
Intel Core i5-7Y54 Intel Core i5-7Y54
核心:2 / 4 @ 1.20 GHz
1444 点击 2024-01-17 19:10
Intel Core 2 Extreme QX9770 Intel Core 2 Extreme QX9770
核心:4 / 4 @ 3.20 GHz
546 点击 2024-02-20 01:10
Intel Pentium G3258 Intel Pentium G3258
核心:2 / 2 @ 3.20 GHz
619 点击 2023-12-29 15:10
AMD Phenom II X4 840T AMD Phenom II X4 840T
核心:4 / 4 @ 2.90 GHz
492 点击 2024-02-14 02:10
Intel Core i3-3250 Intel Core i3-3250
核心:2 / 4 @ 3.50 GHz
981 点击 2024-02-29 00:10