AMD Ryzen 7 8845HS @ 3.80 GHz



AMD Ryzen 7 8845HS 已于 -- 发布,8 / 16核心以及线程,并使用带插槽 FP8 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 7 8845HS
家族 AMD Ryzen 7 (62)
CPU系列 AMD Ryzen 8040 (9)
垂直市场 Mobile
架构 Hawk Point (Zen 4)
几代产品 7

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 5.10 GHz
加速频率(多核心) 4.25 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 45 W
TDP (PL2) --
TDP up 54 W
TDP down 35 W
Tjunction max. 100 °C

内存 & PCIe

内存类型 DDR5-4800\DDR5-5600\LPDDR5-6400\LPDDR5X-7500
内存带宽 76.8 GB/s\89.6 GB/s\102.4 GB/s\120.0 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 4.0 x 20
PCIe 带宽: 39.4 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 FP8
L2-Cache 8.00 MB
L3-Cache 16.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.80 GHz
GPU (加速频率) 2.70 GHz
运算单元 12
Shader 768
最大显存 32 GB
最大显示器数量 4
Generation 3
Direct X 12
工艺 4 nm
发售日期 Q1/2024

本站相近的处理器

Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900K
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
692 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
776 点击 2024-02-09 06:10
Intel Core i7-12650HX Intel Core i7-12650HX
核心:14 / 20 @
684 点击 2024-02-05 20:10
Intel Xeon E5-2697 v3 Intel Xeon E5-2697 v3
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1854 点击 2024-01-15 10:10
Intel Core i5-13450HX Intel Core i5-13450HX
核心:10 / 16 @
971 点击 2024-01-28 13:10
AMD Ryzen 7 5700X AMD Ryzen 7 5700X
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
1021 点击 2024-01-06 02:10
Intel Xeon E5-2698 v4 Intel Xeon E5-2698 v4
核心:20 / 40 @ 2.20 GHz
1302 点击 2024-03-06 17:10
AMD Ryzen 9 3900 AMD Ryzen 9 3900
核心:12 / 24 @ 3.10 GHz
754 点击 2024-02-15 19:10
Intel Xeon Gold 6226 Intel Xeon Gold 6226
核心:12 / 24 @ 2.70 GHz
821 点击 2024-01-08 18:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
892 点击 2023-12-30 12:10
Intel Core i5-13490F Intel Core i5-13490F
核心:10 / 16 @
655 点击 2024-01-17 05:10
AMD EPYC 7272 AMD EPYC 7272
核心:12 / 24 @ 2.90 GHz
532 点击 2024-01-12 08:10
AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
825 点击 2024-01-28 21:10
AMD Ryzen 5 PRO 7645 AMD Ryzen 5 PRO 7645
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
515 点击 2024-02-05 10:10
Intel Xeon E5-2690 v4 Intel Xeon E5-2690 v4
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1802 点击 2024-03-08 11:10
Intel Xeon W-1390P Intel Xeon W-1390P
核心:8 / 16 @ 3.50 GHz
549 点击 2024-02-20 13:10
Intel Xeon W-1290 Intel Xeon W-1290
核心:10 / 20 @ 3.20 GHz
917 点击 2024-01-09 05:10
AMD Ryzen 9 PRO 3900 AMD Ryzen 9 PRO 3900
核心:12 / 24 @ 3.10 GHz
677 点击 2024-01-08 03:10
Intel Core i7-12700T Intel Core i7-12700T
核心:12 / 20 @
794 点击 2024-02-09 15:10
AMD Ryzen 7 5800 AMD Ryzen 7 5800
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
1877 点击 2024-02-26 04:10

同系列处理器

AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7735HS
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
1092 点击 2023-12-28 00:37
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
837 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
872 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1259 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 7 5825U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1267 点击 2023-12-29 04:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
811 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
892 点击 2023-12-30 12:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
682 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
999 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1235 点击 2024-01-02 05:10

本站相近的处理器

Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900K
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
692 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
776 点击 2024-02-09 06:10
Intel Core i7-12650HX Intel Core i7-12650HX
核心:14 / 20 @
684 点击 2024-02-05 20:10
Intel Xeon E5-2697 v3 Intel Xeon E5-2697 v3
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1854 点击 2024-01-15 10:10
Intel Core i5-13450HX Intel Core i5-13450HX
核心:10 / 16 @
971 点击 2024-01-28 13:10
AMD Ryzen 7 5700X AMD Ryzen 7 5700X
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
1021 点击 2024-01-06 02:10
Intel Xeon E5-2698 v4 Intel Xeon E5-2698 v4
核心:20 / 40 @ 2.20 GHz
1302 点击 2024-03-06 17:10
AMD Ryzen 9 3900 AMD Ryzen 9 3900
核心:12 / 24 @ 3.10 GHz
754 点击 2024-02-15 19:10
Intel Xeon Gold 6226 Intel Xeon Gold 6226
核心:12 / 24 @ 2.70 GHz
821 点击 2024-01-08 18:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
892 点击 2023-12-30 12:10
Intel Core i5-13490F Intel Core i5-13490F
核心:10 / 16 @
655 点击 2024-01-17 05:10
AMD EPYC 7272 AMD EPYC 7272
核心:12 / 24 @ 2.90 GHz
532 点击 2024-01-12 08:10
AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
825 点击 2024-01-28 21:10
AMD Ryzen 5 PRO 7645 AMD Ryzen 5 PRO 7645
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
515 点击 2024-02-05 10:10
Intel Xeon E5-2690 v4 Intel Xeon E5-2690 v4
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1802 点击 2024-03-08 11:10
Intel Xeon W-1390P Intel Xeon W-1390P
核心:8 / 16 @ 3.50 GHz
549 点击 2024-02-20 13:10
Intel Xeon W-1290 Intel Xeon W-1290
核心:10 / 20 @ 3.20 GHz
917 点击 2024-01-09 05:10
AMD Ryzen 9 PRO 3900 AMD Ryzen 9 PRO 3900
核心:12 / 24 @ 3.10 GHz
677 点击 2024-01-08 03:10
Intel Core i7-12700T Intel Core i7-12700T
核心:12 / 20 @
794 点击 2024-02-09 15:10
AMD Ryzen 7 5800 AMD Ryzen 7 5800
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
1877 点击 2024-02-26 04:10