AMD Ryzen 7 7736U @ 2.70 GHz



AMD Ryzen 7 7736U 已于 -- 发布,8 / 16核心以及线程,并使用带插槽 FP7 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 7 7736U
家族 AMD Ryzen 7 (62)
CPU系列 AMD Ryzen 6000U/7035U (9)
垂直市场 Mobile
架构 Rembrandt (Zen 3+)
几代产品 5

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.70 GHz
加速频率(多核心) --

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 15 W
TDP (PL2) --
TDP up 28 W
TDP down --
Tjunction max. 95 °C

内存 & PCIe

内存类型 LPDDR5-6400\DDR5-4800
内存带宽 51.2 GB/s\76.8 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 4.0 x 15
PCIe 带宽: 29.5 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 FP7
L2-Cache 4.00 MB
L3-Cache 16.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 2.00 GHz
GPU (加速频率) 2.20 GHz
运算单元 12
Shader 768
最大显存 8 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 6 nm
发售日期 Q4/2022

本站相近的处理器

Intel Core i3-1220P Intel Core i3-1220P
核心:10 / 12 @
1053 点击 2024-02-23 09:10
Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2276G
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
698 点击 2023-12-28 14:20
AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 5 8540U
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
659 点击 2023-12-28 14:17
AMD Ryzen 5 7540U AMD Ryzen 5 7540U
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
612 点击 2024-01-11 06:10
AMD Ryzen 5 7545U AMD Ryzen 5 7545U
核心:6 / 12 @
577 点击 2024-03-04 01:10
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1171 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4700GE AMD Ryzen 7 4700GE
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
506 点击 2024-03-12 03:10
AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 3600X
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
824 点击 2024-01-08 15:10
Intel Core i5-1334U Intel Core i5-1334U
核心:10 / 12 @
2312 点击 2023-12-28 08:45
Intel Xeon E5-2660 v3 Intel Xeon E5-2660 v3
核心:10 / 20 @ 2.60 GHz
1163 点击 2024-03-01 12:10
AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 5800U
核心:8 / 16 @ 1.90 GHz
766 点击 2024-03-06 08:10
Intel Core i5-10600KF Intel Core i5-10600KF
核心:6 / 12 @ 4.10 GHz
939 点击 2024-01-09 16:10
Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K
核心:6 / 12 @ 4.10 GHz
599 点击 2024-03-01 05:10
Intel Core i7-1260U Intel Core i7-1260U
核心:10 / 12 @
2103 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i7-1250U Intel Core i7-1250U
核心:10 / 12 @
912 点击 2024-01-24 16:10
Intel Core i3-13100F Intel Core i3-13100F
核心:4 / 8 @
815 点击 2024-01-23 04:10
Intel Core i3-13100 Intel Core i3-13100
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
781 点击 2024-01-24 03:10
Intel Xeon E5-2640 v4 Intel Xeon E5-2640 v4
核心:10 / 20 @ 2.40 GHz
1332 点击 2024-01-05 23:10
AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
核心:6 / 12 @ 3.60 GHz
921 点击 2024-01-02 15:10
AMD Ryzen 7 5825C AMD Ryzen 7 5825C
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
572 点击 2024-02-23 12:10

同系列处理器

AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7735HS
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
1013 点击 2023-12-28 00:37
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
753 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
800 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1171 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 7 5825U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1173 点击 2023-12-29 04:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
735 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
814 点击 2023-12-30 12:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
602 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
917 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1122 点击 2024-01-02 05:10

本站相近的处理器

Intel Core i3-1220P Intel Core i3-1220P
核心:10 / 12 @
1053 点击 2024-02-23 09:10
Intel Xeon E-2276G Intel Xeon E-2276G
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
698 点击 2023-12-28 14:20
AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 5 8540U
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
659 点击 2023-12-28 14:17
AMD Ryzen 5 7540U AMD Ryzen 5 7540U
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
612 点击 2024-01-11 06:10
AMD Ryzen 5 7545U AMD Ryzen 5 7545U
核心:6 / 12 @
577 点击 2024-03-04 01:10
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1171 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4700GE AMD Ryzen 7 4700GE
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
506 点击 2024-03-12 03:10
AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 3600X
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
824 点击 2024-01-08 15:10
Intel Core i5-1334U Intel Core i5-1334U
核心:10 / 12 @
2312 点击 2023-12-28 08:45
Intel Xeon E5-2660 v3 Intel Xeon E5-2660 v3
核心:10 / 20 @ 2.60 GHz
1163 点击 2024-03-01 12:10
AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 5800U
核心:8 / 16 @ 1.90 GHz
766 点击 2024-03-06 08:10
Intel Core i5-10600KF Intel Core i5-10600KF
核心:6 / 12 @ 4.10 GHz
939 点击 2024-01-09 16:10
Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K
核心:6 / 12 @ 4.10 GHz
599 点击 2024-03-01 05:10
Intel Core i7-1260U Intel Core i7-1260U
核心:10 / 12 @
2103 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i7-1250U Intel Core i7-1250U
核心:10 / 12 @
912 点击 2024-01-24 16:10
Intel Core i3-13100F Intel Core i3-13100F
核心:4 / 8 @
815 点击 2024-01-23 04:10
Intel Core i3-13100 Intel Core i3-13100
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
781 点击 2024-01-24 03:10
Intel Xeon E5-2640 v4 Intel Xeon E5-2640 v4
核心:10 / 20 @ 2.40 GHz
1332 点击 2024-01-05 23:10
AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
核心:6 / 12 @ 3.60 GHz
921 点击 2024-01-02 15:10
AMD Ryzen 7 5825C AMD Ryzen 7 5825C
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
572 点击 2024-02-23 12:10