AMD Ryzen 7 5825U 鲁大师跑分



暂无鲁大师跑分数据


基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 7 5825U
家族 AMD Ryzen 7 (62)
CPU系列 AMD Ryzen 5025U/7030U (9)
垂直市场 Mobile
架构 Barcelo (Zen 3)
几代产品 4

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.50 GHz
加速频率(多核心) 3.50 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 15 W
TDP (PL2) --
TDP up 25 W
TDP down 10 W
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 LPDDR4X-4266\DDR4-3200
内存带宽 34.1 GB/s\51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 12
PCIe 带宽: 11.8 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 FP6
L2-Cache --
L3-Cache 16.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 2.00 GHz
运算单元 8
Shader 512
最大显存 8 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 7 nm
发售日期 Q1/2022

本站相近的处理器

Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2176G
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
658 点击 2024-01-19 08:10
AMD Ryzen 7 PRO 5850U AMD Ryzen 7 PRO 5850U
核心:8 / 16 @ 1.90 GHz
631 点击 2024-01-30 15:10
Intel Core i5-1335U Intel Core i5-1335U
核心:10 / 12 @
2035 点击 2024-01-09 06:10
AMD Ryzen Embedded V2718 AMD Ryzen Embedded V2718
核心:8 / 16 @ 1.70 GHz
470 点击 2024-01-06 11:10
Intel Xeon E7-4880 v2 Intel Xeon E7-4880 v2
核心:15 / 30 @ 2.50 GHz
807 点击 2023-12-29 12:10
Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
1133 点击 2023-12-28 22:28
Intel Core i5-11400F Intel Core i5-11400F
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
845 点击 2024-02-17 01:10
Intel Xeon E5-2690 v2 Intel Xeon E5-2690 v2
核心:10 / 20 @ 3.00 GHz
1822 点击 2024-01-29 17:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
809 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 7 7730U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1045 点击 2024-02-18 01:10
Intel Xeon W-1250 Intel Xeon W-1250
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
599 点击 2024-03-01 22:10
AMD Ryzen 5 5600GE AMD Ryzen 5 5600GE
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1031 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 7 2700X AMD Ryzen 7 2700X
核心:8 / 16 @ 3.70 GHz
756 点击 2024-02-25 01:10
Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2246G
核心:6 / 12 @ 3.60 GHz
559 点击 2024-02-11 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5645 AMD Ryzen 5 PRO 5645
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
673 点击 2024-01-03 02:10
Intel Xeon W-1250P Intel Xeon W-1250P
核心:6 / 12 @ 4.10 GHz
618 点击 2023-12-29 07:10
Intel Xeon E-2286G Intel Xeon E-2286G
核心:6 / 6 @ 4.00 GHz
623 点击 2023-12-28 22:26
Intel Core i9-9900T Intel Core i9-9900T
核心:8 / 16 @ 2.10 GHz
782 点击 2024-01-20 09:10
Intel Core i7-8086K Intel Core i7-8086K
核心:6 / 12 @ 4.00 GHz
637 点击 2024-02-21 19:10
Intel Xeon E-2236 Intel Xeon E-2236
核心:6 / 6 @ 3.40 GHz
734 点击 2024-02-19 05:10

同系列处理器

AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7735HS
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
1090 点击 2023-12-28 00:37
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
836 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
869 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1257 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 7 5825U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1265 点击 2023-12-29 04:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
809 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
889 点击 2023-12-30 12:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
680 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
997 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1235 点击 2024-01-02 05:10

本站相近的处理器

Intel Xeon E-2176G Intel Xeon E-2176G
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
658 点击 2024-01-19 08:10
AMD Ryzen 7 PRO 5850U AMD Ryzen 7 PRO 5850U
核心:8 / 16 @ 1.90 GHz
631 点击 2024-01-30 15:10
Intel Core i5-1335U Intel Core i5-1335U
核心:10 / 12 @
2035 点击 2024-01-09 06:10
AMD Ryzen Embedded V2718 AMD Ryzen Embedded V2718
核心:8 / 16 @ 1.70 GHz
470 点击 2024-01-06 11:10
Intel Xeon E7-4880 v2 Intel Xeon E7-4880 v2
核心:15 / 30 @ 2.50 GHz
807 点击 2023-12-29 12:10
Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
1133 点击 2023-12-28 22:28
Intel Core i5-11400F Intel Core i5-11400F
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
845 点击 2024-02-17 01:10
Intel Xeon E5-2690 v2 Intel Xeon E5-2690 v2
核心:10 / 20 @ 3.00 GHz
1822 点击 2024-01-29 17:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
809 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 7 7730U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1045 点击 2024-02-18 01:10
Intel Xeon W-1250 Intel Xeon W-1250
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
599 点击 2024-03-01 22:10
AMD Ryzen 5 5600GE AMD Ryzen 5 5600GE
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1031 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 7 2700X AMD Ryzen 7 2700X
核心:8 / 16 @ 3.70 GHz
756 点击 2024-02-25 01:10
Intel Xeon E-2246G Intel Xeon E-2246G
核心:6 / 12 @ 3.60 GHz
559 点击 2024-02-11 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5645 AMD Ryzen 5 PRO 5645
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
673 点击 2024-01-03 02:10
Intel Xeon W-1250P Intel Xeon W-1250P
核心:6 / 12 @ 4.10 GHz
618 点击 2023-12-29 07:10
Intel Xeon E-2286G Intel Xeon E-2286G
核心:6 / 6 @ 4.00 GHz
623 点击 2023-12-28 22:26
Intel Core i9-9900T Intel Core i9-9900T
核心:8 / 16 @ 2.10 GHz
782 点击 2024-01-20 09:10
Intel Core i7-8086K Intel Core i7-8086K
核心:6 / 12 @ 4.00 GHz
637 点击 2024-02-21 19:10
Intel Xeon E-2236 Intel Xeon E-2236
核心:6 / 6 @ 3.40 GHz
734 点击 2024-02-19 05:10