AMD Ryzen 5 PRO 7645 @ 3.80 GHz



AMD Ryzen 5 PRO 7645 已于 -- 发布,6 / 12核心以及线程,并使用带插槽 AM5 (LGA 1718) 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 5 PRO 7645
家族 AMD Ryzen 5 PRO (20)
CPU系列 AMD Ryzen 7000 (14)
垂直市场 Desktop / Server
架构 Raphael (Zen 4)
几代产品 6

核心参数

CPU 核心 / Threads: 6 / 12
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 5.10 GHz
加速频率(多核心) 4.50 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 65 W
TDP (PL2) 88 W
TDP up 142 W
TDP down --
Tjunction max. 95 °C

内存 & PCIe

内存类型 DDR5-5200
内存带宽 83.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 5.0 x 24
PCIe 带宽: 94.5 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 小芯片
插槽 AM5 (LGA 1718)
L2-Cache 6.00 MB
L3-Cache 32.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 2.20 GHz
运算单元 2
Shader 128
最大显存 8 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 5 nm
发售日期 Q2/2023

本站相近的处理器

AMD EPYC 7272 AMD EPYC 7272
核心:12 / 24 @ 2.90 GHz
457 点击 2024-01-12 08:10
Intel Core i5-13490F Intel Core i5-13490F
核心:10 / 16 @
584 点击 2024-01-17 05:10
AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 7 7840HS
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1082 点击 2024-01-08 00:10
AMD Ryzen 7 8845HS AMD Ryzen 7 8845HS
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1296 点击 2024-01-12 21:10
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
635 点击 2024-02-07 17:10
AMD Ryzen 7 7840H AMD Ryzen 7 7840H
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
787 点击 2024-02-20 05:10
Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900K
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
620 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
712 点击 2024-02-09 06:10
Intel Core i7-12650HX Intel Core i7-12650HX
核心:14 / 20 @
620 点击 2024-02-05 20:10
Intel Xeon E5-2697 v3 Intel Xeon E5-2697 v3
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1701 点击 2024-01-15 10:10
Intel Xeon E5-2690 v4 Intel Xeon E5-2690 v4
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1627 点击 2024-03-08 11:10
Intel Xeon W-1390P Intel Xeon W-1390P
核心:8 / 16 @ 3.50 GHz
486 点击 2024-02-20 13:10
Intel Xeon W-1290 Intel Xeon W-1290
核心:10 / 20 @ 3.20 GHz
840 点击 2024-01-09 05:10
AMD Ryzen 9 PRO 3900 AMD Ryzen 9 PRO 3900
核心:12 / 24 @ 3.10 GHz
612 点击 2024-01-08 03:10
Intel Core i7-12700T Intel Core i7-12700T
核心:12 / 20 @
730 点击 2024-02-09 15:10
AMD Ryzen 7 5800 AMD Ryzen 7 5800
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
1701 点击 2024-02-26 04:10
Intel Core i7-12650H Intel Core i7-12650H
核心:10 / 16 @
664 点击 2024-02-04 03:10
Intel Xeon Gold 6126 Intel Xeon Gold 6126
核心:12 / 24 @ 2.60 GHz
472 点击 2024-01-01 03:10
AMD Ryzen 5 7500F AMD Ryzen 5 7500F
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
1068 点击 2024-02-08 20:10
Intel Core i7-1370P Intel Core i7-1370P
核心:14 / 20 @
1041 点击 2024-01-09 14:10

同系列处理器

AMD Ryzen 5 PRO 2500U AMD Ryzen 5 PRO 2500U
核心:4 / 8 @ 2.00 GHz
517 点击 2023-12-28 09:27
AMD Ryzen 5 PRO 4650G AMD Ryzen 5 PRO 4650G
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
725 点击 2024-01-10 04:10
AMD Ryzen 5 PRO 7530U AMD Ryzen 5 PRO 7530U
核心:6 / 12 @ 2.00 GHz
733 点击 2024-01-12 22:10
AMD Ryzen 5 PRO 4650U AMD Ryzen 5 PRO 4650U
核心:6 / 12 @ 2.10 GHz
864 点击 2024-01-13 13:10
AMD Ryzen 5 PRO 3400G AMD Ryzen 5 PRO 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
652 点击 2024-01-14 08:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640U AMD Ryzen 5 PRO 7640U
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
562 点击 2024-01-17 08:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
778 点击 2024-01-19 18:10
AMD Ryzen 5 PRO 2400G AMD Ryzen 5 PRO 2400G
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
590 点击 2024-01-29 13:10
AMD Ryzen 5 PRO 7645 AMD Ryzen 5 PRO 7645
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
459 点击 2024-02-05 10:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
801 点击 2024-02-10 04:10

本站相近的处理器

AMD EPYC 7272 AMD EPYC 7272
核心:12 / 24 @ 2.90 GHz
457 点击 2024-01-12 08:10
Intel Core i5-13490F Intel Core i5-13490F
核心:10 / 16 @
584 点击 2024-01-17 05:10
AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 7 7840HS
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1082 点击 2024-01-08 00:10
AMD Ryzen 7 8845HS AMD Ryzen 7 8845HS
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1296 点击 2024-01-12 21:10
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
635 点击 2024-02-07 17:10
AMD Ryzen 7 7840H AMD Ryzen 7 7840H
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
787 点击 2024-02-20 05:10
Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900K
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
620 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF
核心:10 / 20 @ 3.70 GHz
712 点击 2024-02-09 06:10
Intel Core i7-12650HX Intel Core i7-12650HX
核心:14 / 20 @
620 点击 2024-02-05 20:10
Intel Xeon E5-2697 v3 Intel Xeon E5-2697 v3
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1701 点击 2024-01-15 10:10
Intel Xeon E5-2690 v4 Intel Xeon E5-2690 v4
核心:14 / 28 @ 2.60 GHz
1627 点击 2024-03-08 11:10
Intel Xeon W-1390P Intel Xeon W-1390P
核心:8 / 16 @ 3.50 GHz
486 点击 2024-02-20 13:10
Intel Xeon W-1290 Intel Xeon W-1290
核心:10 / 20 @ 3.20 GHz
840 点击 2024-01-09 05:10
AMD Ryzen 9 PRO 3900 AMD Ryzen 9 PRO 3900
核心:12 / 24 @ 3.10 GHz
612 点击 2024-01-08 03:10
Intel Core i7-12700T Intel Core i7-12700T
核心:12 / 20 @
730 点击 2024-02-09 15:10
AMD Ryzen 7 5800 AMD Ryzen 7 5800
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
1701 点击 2024-02-26 04:10
Intel Core i7-12650H Intel Core i7-12650H
核心:10 / 16 @
664 点击 2024-02-04 03:10
Intel Xeon Gold 6126 Intel Xeon Gold 6126
核心:12 / 24 @ 2.60 GHz
472 点击 2024-01-01 03:10
AMD Ryzen 5 7500F AMD Ryzen 5 7500F
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
1068 点击 2024-02-08 20:10
Intel Core i7-1370P Intel Core i7-1370P
核心:14 / 20 @
1041 点击 2024-01-09 14:10