AMD Ryzen 5 PRO 6650HS @ 3.30 GHz



AMD Ryzen 5 PRO 6650HS 已于 -- 发布,6 / 12核心以及线程,并使用带插槽 FP7 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 5 PRO 6650HS
家族 AMD Ryzen 5 (78)
CPU系列 AMD Ryzen 6000H/7035H (16)
垂直市场 Mobile
架构 Rembrandt (Zen 3+)
几代产品 5

核心参数

CPU 核心 / Threads: 6 / 12
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.50 GHz
加速频率(多核心) 3.60 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 35 W
TDP (PL2) --
TDP up 54 W
TDP down 35 W
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 LPDDR5-6400\DDR5-4800
内存带宽 51.2 GB/s\76.8 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 4.0 x 12
PCIe 带宽: 23.6 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 FP7
L2-Cache 3.00 MB
L3-Cache 16.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 1.40 GHz
GPU (加速频率) 1.90 GHz
运算单元 6
Shader 384
最大显存 8 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 6 nm
发售日期 Q2/2022

本站相近的处理器

Intel Xeon E-2278G Intel Xeon E-2278G
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
597 点击 2024-01-22 05:10
Intel Xeon Silver 4116 Intel Xeon Silver 4116
核心:12 / 24 @ 2.10 GHz
793 点击 2024-01-24 06:10
Intel Xeon E-2286M Intel Xeon E-2286M
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
958 点击 2024-01-28 09:10
AMD Ryzen 5 PRO 6650H AMD Ryzen 5 PRO 6650H
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
865 点击 2024-01-03 14:10
Intel Core i9-10900TE Intel Core i9-10900TE
核心:10 / 20 @ 1.80 GHz
555 点击 2024-01-11 01:10
Intel Core i5-12600T Intel Core i5-12600T
核心:6 / 12 @ 2.10 GHz
973 点击 2024-01-05 11:45
AMD Ryzen 7 5700GE AMD Ryzen 7 5700GE
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
696 点击 2024-02-04 08:10
Intel Xeon Gold 5217 Intel Xeon Gold 5217
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
513 点击 2024-01-18 19:10
AMD Ryzen 5 5600X3D AMD Ryzen 5 5600X3D
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
1190 点击 2024-01-08 10:10
Intel Xeon E-2278GE Intel Xeon E-2278GE
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
579 点击 2024-01-16 23:10
Intel Core i9-9900 Intel Core i9-9900
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
953 点击 2024-01-06 22:10
Intel Xeon Gold 6134 Intel Xeon Gold 6134
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
667 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i5-12600HX Intel Core i5-12600HX
核心:12 / 16 @
741 点击 2024-01-30 17:10
AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
1452 点击 2024-02-04 23:10
Intel Xeon W-11855M Intel Xeon W-11855M
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
558 点击 2024-01-23 21:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
876 点击 2024-02-10 04:10
Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
1425 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 3600XT AMD Ryzen 5 3600XT
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
662 点击 2024-01-16 10:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
735 点击 2024-03-12 02:10
Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
1218 点击 2024-02-18 09:10

同系列处理器

AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 5 1600X
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
983 点击 2023-12-28 08:56
AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
1131 点击 2023-12-28 09:12
AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 5 8540U
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
755 点击 2023-12-28 14:17
AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8600G
核心:6 / 12 @ 4.35 GHz
934 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 5 4500U
核心:6 / 6 @ 2.30 GHz
1234 点击 2023-12-28 22:28
AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 5 2600
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1485 点击 2023-12-29 14:55
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
核心:6 / 12 @ 4.70 GHz
954 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 5 5600GE AMD Ryzen 5 5600GE
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1054 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 5 7535U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1847 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 5 PRO 6650U AMD Ryzen 5 PRO 6650U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1129 点击 2024-01-01 05:10

本站相近的处理器

Intel Xeon E-2278G Intel Xeon E-2278G
核心:8 / 16 @ 3.40 GHz
597 点击 2024-01-22 05:10
Intel Xeon Silver 4116 Intel Xeon Silver 4116
核心:12 / 24 @ 2.10 GHz
793 点击 2024-01-24 06:10
Intel Xeon E-2286M Intel Xeon E-2286M
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
958 点击 2024-01-28 09:10
AMD Ryzen 5 PRO 6650H AMD Ryzen 5 PRO 6650H
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
865 点击 2024-01-03 14:10
Intel Core i9-10900TE Intel Core i9-10900TE
核心:10 / 20 @ 1.80 GHz
555 点击 2024-01-11 01:10
Intel Core i5-12600T Intel Core i5-12600T
核心:6 / 12 @ 2.10 GHz
973 点击 2024-01-05 11:45
AMD Ryzen 7 5700GE AMD Ryzen 7 5700GE
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
696 点击 2024-02-04 08:10
Intel Xeon Gold 5217 Intel Xeon Gold 5217
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
513 点击 2024-01-18 19:10
AMD Ryzen 5 5600X3D AMD Ryzen 5 5600X3D
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
1190 点击 2024-01-08 10:10
Intel Xeon E-2278GE Intel Xeon E-2278GE
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
579 点击 2024-01-16 23:10
Intel Core i9-9900 Intel Core i9-9900
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
953 点击 2024-01-06 22:10
Intel Xeon Gold 6134 Intel Xeon Gold 6134
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
667 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i5-12600HX Intel Core i5-12600HX
核心:12 / 16 @
741 点击 2024-01-30 17:10
AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
1452 点击 2024-02-04 23:10
Intel Xeon W-11855M Intel Xeon W-11855M
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
558 点击 2024-01-23 21:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
876 点击 2024-02-10 04:10
Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
1425 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 3600XT AMD Ryzen 5 3600XT
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
662 点击 2024-01-16 10:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
735 点击 2024-03-12 02:10
Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
1218 点击 2024-02-18 09:10