AMD Ryzen 3 5400U 鲁大师跑分



暂无鲁大师跑分数据


基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 3 5400U
家族 AMD Ryzen 3 (33)
CPU系列 AMD Ryzen 5000U (13)
垂直市场 Mobile
架构 Cezanne (Zen 3)
几代产品 4

核心参数

CPU 核心 / Threads: 4 / 8
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.00 GHz
加速频率(多核心) 3.80 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 15 W
TDP (PL2) --
TDP up 25 W
TDP down 10 W
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 LPDDR4-4266\DDR4-3200
内存带宽 34.1 GB/s\51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 12
PCIe 带宽: 11.8 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 小芯片
插槽 FP6
L2-Cache 2.00 MB
L3-Cache 8.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 1.60 GHz
运算单元 6
Shader 384
最大显存 2 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 7 nm
发售日期 Q1/2021

本站相近的处理器

Intel Core i7-4770K Intel Core i7-4770K
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
849 点击 2024-02-05 21:10
Intel Core i5-4690K Intel Core i5-4690K
核心:4 / 4 @ 3.50 GHz
804 点击 2024-03-08 06:10
Intel Core i5-9500T Intel Core i5-9500T
核心:6 / 6 @ 2.20 GHz
1250 点击 2024-01-26 01:10
Intel Xeon E3-1225 v6 Intel Xeon E3-1225 v6
核心:4 / 4 @ 3.30 GHz
2499 点击 2024-02-01 05:10
Intel Core i7-4790 Intel Core i7-4790
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
1600 点击 2023-12-28 22:28
AMD Ryzen 5 2500X AMD Ryzen 5 2500X
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
782 点击 2024-01-01 17:10
Intel Xeon E5-2623 v3 Intel Xeon E5-2623 v3
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
696 点击 2024-01-07 07:10
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8257U
核心:4 / 8 @ 1.40 GHz
880 点击 2024-01-23 14:10
Intel Core i5-8350U Intel Core i5-8350U
核心:4 / 8 @ 1.70 GHz
1976 点击 2024-01-06 15:10
Intel Xeon E3-1245 v3 Intel Xeon E3-1245 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
1551 点击 2024-01-03 10:10
AMD Ryzen 5 PRO 3400G AMD Ryzen 5 PRO 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
709 点击 2024-01-14 08:10
AMD Ryzen 5 3400G AMD Ryzen 5 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
1026 点击 2024-01-18 23:10
AMD Ryzen 3 PRO 5475U AMD Ryzen 3 PRO 5475U
核心:4 / 8 @ 2.70 GHz
456 点击 2024-02-11 11:10
Intel Core i3-10100T Intel Core i3-10100T
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
865 点击 2024-01-02 04:10
AMD Atdlon Gold PRO 4150GE AMD Atdlon Gold PRO 4150GE
核心:4 / 4 @ 3.30 GHz
460 点击 2024-01-19 05:10
AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 3 PRO 5450U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
600 点击 2024-01-18 04:10
AMD Ryzen 5 1500X AMD Ryzen 5 1500X
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
925 点击 2024-02-03 10:10
Intel Core i7-4771 Intel Core i7-4771
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
804 点击 2024-01-24 10:10
Intel Core i5-9400T Intel Core i5-9400T
核心: 6/6 @ 1.80 GHz
960 点击 2023-12-26 15:11
Intel Core i5-9400T Intel Core i5-9400T
核心:6 / 6 @ 1.80 GHz
0 点击 2024-01-27 00:10

同系列处理器

AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 3 5300U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
1303 点击 2023-12-28 09:27
AMD Ryzen 3 2300U AMD Ryzen 3 2300U
核心:4 / 4 @ 2.00 GHz
705 点击 2023-12-29 02:10
AMD Ryzen 3 5425C AMD Ryzen 3 5425C
核心:4 / 8 @ 2.70 GHz
798 点击 2023-12-29 13:10
AMD Ryzen 3 3350U AMD Ryzen 3 3350U
核心:4 / 4 @ 2.10 GHz
546 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 3 3100 AMD Ryzen 3 3100
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
815 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 3 7320U
核心:4 / 8 @ 2.40 GHz
1116 点击 2023-12-30 01:10
AMD Ryzen 3 7335U AMD Ryzen 3 7335U
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
887 点击 2023-12-30 09:48
AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 3 5425U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
868 点击 2023-12-30 15:31
AMD Ryzen 3 7440U AMD Ryzen 3 7440U
核心:4 / 8 @
566 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 3 4100 AMD Ryzen 3 4100
核心:4 / 8 @ 3.80 GHz
981 点击 2024-01-08 22:10

本站相近的处理器

Intel Core i7-4770K Intel Core i7-4770K
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
849 点击 2024-02-05 21:10
Intel Core i5-4690K Intel Core i5-4690K
核心:4 / 4 @ 3.50 GHz
804 点击 2024-03-08 06:10
Intel Core i5-9500T Intel Core i5-9500T
核心:6 / 6 @ 2.20 GHz
1250 点击 2024-01-26 01:10
Intel Xeon E3-1225 v6 Intel Xeon E3-1225 v6
核心:4 / 4 @ 3.30 GHz
2499 点击 2024-02-01 05:10
Intel Core i7-4790 Intel Core i7-4790
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
1600 点击 2023-12-28 22:28
AMD Ryzen 5 2500X AMD Ryzen 5 2500X
核心:4 / 8 @ 3.60 GHz
782 点击 2024-01-01 17:10
Intel Xeon E5-2623 v3 Intel Xeon E5-2623 v3
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
696 点击 2024-01-07 07:10
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-8257U
核心:4 / 8 @ 1.40 GHz
880 点击 2024-01-23 14:10
Intel Core i5-8350U Intel Core i5-8350U
核心:4 / 8 @ 1.70 GHz
1976 点击 2024-01-06 15:10
Intel Xeon E3-1245 v3 Intel Xeon E3-1245 v3
核心:4 / 8 @ 3.40 GHz
1551 点击 2024-01-03 10:10
AMD Ryzen 5 PRO 3400G AMD Ryzen 5 PRO 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
709 点击 2024-01-14 08:10
AMD Ryzen 5 3400G AMD Ryzen 5 3400G
核心:4 / 8 @ 3.70 GHz
1026 点击 2024-01-18 23:10
AMD Ryzen 3 PRO 5475U AMD Ryzen 3 PRO 5475U
核心:4 / 8 @ 2.70 GHz
456 点击 2024-02-11 11:10
Intel Core i3-10100T Intel Core i3-10100T
核心:4 / 8 @ 3.00 GHz
865 点击 2024-01-02 04:10
AMD Atdlon Gold PRO 4150GE AMD Atdlon Gold PRO 4150GE
核心:4 / 4 @ 3.30 GHz
460 点击 2024-01-19 05:10
AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 3 PRO 5450U
核心:4 / 8 @ 2.60 GHz
600 点击 2024-01-18 04:10
AMD Ryzen 5 1500X AMD Ryzen 5 1500X
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
925 点击 2024-02-03 10:10
Intel Core i7-4771 Intel Core i7-4771
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
804 点击 2024-01-24 10:10
Intel Core i5-9400T Intel Core i5-9400T
核心: 6/6 @ 1.80 GHz
960 点击 2023-12-26 15:11
Intel Core i5-9400T Intel Core i5-9400T
核心:6 / 6 @ 1.80 GHz
0 点击 2024-01-27 00:10